各相关考生:
经学校复核,未发现下列考生相关科目的答卷以及成绩数据存在漏阅、成绩累计或登记错误。考生可于2024年5月13日至 5 月15 日期间,致电我办查询复核科目的各大题得分情况(电话:0871-65128174),我办不再另行通知。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复核科目代码及名称 | 成绩复核结果 | |
1 | 106894100000057 | 颜萌 | 1001 | 英语 | 成绩无误 |
2 | 106894100000037 | 潘薪辰 | 2004 | 经济学(二) | 成绩无误 |
3 | 106894100000046 | 杨紫秀 | 2004 | 经济学(二) | 成绩无误 |
4 | 106894100000050 | 赵姗姗 | 2004 | 经济学(二) | 成绩无误 |
5 | 106894100000057 | 颜萌 | 2004 | 经济学(二) | 成绩无误 |
6 | 106894100000059 | 毕书豪 | 2004 | 经济学(二) | 成绩无误 |
7 | 106894100000037 | 潘薪辰 | 3004 | 管理学原理 | 成绩无误 |
8 | 106894100000059 | 毕书豪 | 3004 | 管理学原理 | 成绩无误 |
9 | 106894100000079 | 周俭 | 3004 | 管理学原理 | 成绩无误 |
云南财经大学研究生招生办公室
2024年5 月13日