2023年,云南财经大学稳步推进 “十四五”学科建设计划,以服务国家战略需求和建设一流学科为出发点,聚焦优势学科,加快一流学科建设步伐。按照《国务院学位委员会 教育部关于开展2020-2025年学位授权点周期性合格评估工作的通知》(学位〔2020〕26号)要求,现将学校参与2020—2025年学位授权点周期性合格评估的21个学位授权点《2023年度建设报告》向社会公布。
2020-2025年学位授权点周期性合格评估参评点名单 | ||||
序号 | 授权学科(类别) | 授权级别 | 页码 | |
代码 | 名称 | |||
1 | 0202 | 应用经济学 | 一级学科博士学位授权点 | 1-12 |
2 | 0714 | 统计学 | 13-56 | |
3 | 1202 | 工商管理学 | 57-113 | |
4 | 0301 | 法学 | 一级学科硕士学位授权点 | 114-133 |
5 | 0305 | 马克思主义理论 | 134-152 | |
6 | 0701 | 数学 | 153-164 | |
7 | 0812 | 计算机技术与科学 | 165-190 | |
8 | 1201 | 管理科学与工程 | 191-224 | |
9 | 1204 | 公共管理学 | 225-255 | |
10 | 1251 | 工商管理 | 专业学位硕士授权点 | 256-277 |
11 | 1252 | 公共管理 | 278-306 | |
12 | 0351 | 法律 | 307-327 | |
13 | 0251 | 金融 | 328-357 | |
14 | 0252 | 应用统计 | 358-400 | |
15 | 0253 | 税务 | 401-421 | |
16 | 0254 | 国际商务 | 422-444 | |
17 | 0255 | 保险 | 445-467 | |
18 | 0256 | 资产评估 | 468-486 | |
19 | 1253 | 会计 | 487-514 | |
20 | 1257 | 审计 | 515-546 | |
21 | 0552 | 新闻与传播 | 547-558 |
2024年3月31日