中华职业学院教职工信息统计表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 职业资质等 |
1 | ★李小军 | 男 | 西安交通大学 | 会计学 | 博士、教授、硕士研究生导师 |
2 | ★保伟 | 男 | 云南财经大学 | 哲学 | 讲师 |
3 | ★林明辉 | 男 | 成都电子科技大学 | 软件工程 | 硕士、副研究院 |
4 | ★宁东玲 | 女 | 北京科技大学 | 管理科学与工程 | 博士,教授 |
5 | ★陈应龙 | 男 | 昆明理工大学 | 矿产资源经济 | 职业导师 |
6 | ★张玉琨 | 女 | 云南财经大学 | 法学 | |
7 | ★于浩 | 男 | 云南师范大学 | 教育学 | 创业培训师(SYB) |
8 | ★曾军 | 男 | 中南财经政法大学 | 管理学(审计学) | 博士,副教授,硕士生导师 |
9 | ★陆宁 | 男 | 中央财政金融学院 | 财政学 | 硕士、教授、硕士研究生导师 |
10 | ★杨棣 | 男 | 云南大学 | 计算数学 | 教授、硕士研究生导师 |
11 | ★刘诗奇 | 女 | 西南林业大学 | 森林资源保护与游憩 | 高校教师资格证 |
12 | ★徐妮娅 | 女 | 安徽财经大学 | 财会,金融 | 会计职业资格证 |
13 | ★赵颖 | 女 | 北京师范大学 | 教育技术学 | 教师资格证 |
14 | ★胡良书 | 男 | 西南财经大学 | 工业经济 | 高校教师资格证 |
15 | ★段洪 | 男 | 云南财贸学院 | 财政学 | 教师资格证 |
16 | ★兰贵桃 | 女 | 云南师范大学 | 发展与教育心理学 | 国家心理咨询师二级、讲师 |
17 | ★张金珠 | 女 | 云南师范大学 | 外国语言学及应用语言学 | 英语专业四级,英语专业八级 |
18 | ★康璇 | 女 | 格拉斯哥大学 | 国际会计与金融 | ACCA |
19 | ★邓平 | 男 | 昆明理工大学 | 计算机应用技术 | 网络工程师/建筑电气工程师 |
20 | ★杨玲莉 | 女 | 云南民族大学 | 教育技术学 | 高校教师资格 |
21 | ★常巍 | 女 | 昆明理工大学 | 英语 | 三级口译资格证 |
22 | ★胡艳 | 女 | 云南大学 | 社会工作 | |
23 | ★马丽娜 | 女 | 山东农业大学 | 食品科学 | |
24 | ★王爽 | 女 | 云南师范大学 | 人文地理学 | 初级导游,企业人力资源管理师二级,高级评茶员 |
25 | ★朱彦锦 | 女 | 云南民族大学 | 中国少数民族艺术 | 高中语文教师资格证 |
26 | ★晏国祯 | 女 | 云南师范大学 | 教育学原理 | |
27 | ★党瑾 | 女 | 湖南大学 | 金融 | |
28 | ★梅梅 | 女 | 西南财经大学 | 金融学 | 中级经济师 |
29 | ★冉婷婷 | 女 | 易三仓大学 | 市场营销 | ACAA高级创意设计师 |
30 | ★毛晓莉 | 女 | 云南大学 | 旅游管理 | 中级经济师 |
31 | ★李海英 | 女 | 昆明理工大学 | 计算机技术领域工程 | 网络工程师 |
32 | ★章少华 | 男 | 云南财经大学 | 经济法学 | 高校教师、高级技师职业资格 |
33 | ★郭利 | 女 | 云南大学 | 成人教育学 | 导游资格证,三级涉外秘书资格证 |
34 | ★王帧 | 女 | 云南财经大学 | 企业管理(财务管理) | 高级会计师 |
35 | ★徐小君 | 女 | 英国格林威治大学 | 项目管理 | 高级会展策划师、高级展示设计师 |
36 | ★梁幸福 | 男 | 云南大学 | 产业经济学 | 中级经济师 |
37 | ★赵锶 | 女 | 云南民族大学 | 教育学原理 | 心理咨询师二级、计算机二级 |
38 | ★赵文栋 | 男 | 云南师范大学 | 学科教学(地理) | |
39 | ★骆江霞 | 女 | 云南大学 | 汉语国际教育 | |
40 | ★胡晓敏 | 女 | 云南民族大学 | 职业技术教育学 | |
41 | ★严强 | 男 | 云南大学 | 新闻与传播 | |
42 | ★沈立超 | 女 | 云南大学 | 旅游管理 | 讲师 |
43 | ★姬怡婷 | 女 | 南京财经大学 | 资产评估 | 注册资产评估师、一级造价工程师 |
44 | ★罗明珠 | 女 | 云南财经大学 | 会计 | |
45 | ★李斯托 | 男 | 云南财经大学 | 思想政治教育 | |
46 | ★余万军 | 男 | 浙江大学 | 土地资源管理 | 副教授 |
47 | ★龚成 | 女 | 泰国曼谷大学 | 知识管理与创新管理 | |
48 | ★骆芳 | 男 | 云南财经大学 | 技术经济及管理 | |
49 | ★王娟 | 女 | 云南大学 | 工商管理 | |
50 | ★余从巧 | 女 | 昆明理工大学 | 工商管理 | |
51 | ★朱金焕 | 女 | 云南财经大学 | 会计 | |
52 | 王俊红 | 男 | 云南财经大学 | 工商管理 | |
53 | 钮仲彬 | 男 | 英国格林威治大学 | 项目管理 | |
54 | 李泠钰 | 女 | 上海社会科学院/英国南威尔士大学 | 教育社会学/MBA | 中级茶艺师 |
55 | 黄鑫磊 | 男 | 英国格林威治大学 | 项目管理 | 营销师资格证/高级电子商务师 |
56 | 吴俊 | 女 | 云南民族大学 | 语言学及应用语言学 | 教师资格证 |
57 | 柴培耀 | 男 | 南威尔士大学 | 工商管理 | |
58 | 鲁丽 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | |
59 | 杨敬华 | 女 | 云南民族大学 | 思想政治教育 | |
60 | 杨廷德 | 男 | 云南艺术学院 | 音乐学 | 高等学校教师资格证、高级职业指导师(国家一级) |
61 | 何茜 | 女 | 中央广播电视大学 | 会计学 | 中级经济师、高级茶艺师 |
62 | 苏紫阳 | 男 | 云南民族大学 | 社会学 | |
63 | 魏圆 | 女 | 云南财经大学 | 工商管理 | |
64 | 王搏 | 男 | 云南财经大学 | 会计学 | |
65 | 杨晓洁 | 女 | 云南财经大学 | 公共事业管理、金融学 | |
66 | 彭海文 | 男 | 石家庄陆军学院 | 军事该技术应用与管理 | |
67 | 张敏 | 男 | 云南财经大学 | 工商管理 | 创业培训讲师 |
68 | 闵辉煌 | 男 | 云南师范大学 | 政治经济学 | |
69 | 舒茂 | 女 | 西南大学 | 汉语国际教育 | 高中教师资格 |
70 | 孙莉兰 | 女 | 河南师范大学 | 教育经济与管理 | 管理咨询师、二级建造师、中级经济师 |
71 | 孙江辉 | 男 | 云南财经大学 | 国际商务 | |
72 | 李琴 | 女 | 云南财经大学 | 会计 | 中级会计师、CMA |
73 | 程宇 | 男 | 昆明理工大学 | 工商管理 | 工程师、网络工程师 |
74 | 范鑫 | 男 | 昆明理工大学 | 防灾减灾工程及防护工程 | 结构工程师 |
75 | 雷强 | 男 | 昆明理工大学 | 计算机技术 | 中级电子商务设计师 |
76 | 温志慧 | 男 | 云南财经大学 | 行政管理 | |
77 | 张琳 | 女 | 法国高等经济与商业研究学院 | 传播与市场营销 | |
78 | 周雪娟 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | 中级会计师 |
79 | 高珲 | 女 | 意大利比萨大学 | 市场营销与统计调研 | 营销师,高级会展策划师 |
80 | 孙诺竹玛 | 女 | 英国桑德兰大学 | 旅游与会展 | 英语专业8级 |
81 | 冯婉蓉 | 女 | 云南民族大学 | 会计 | 初级会计师 |
82 | 邓彤 | 女 | 英国曼彻斯特大学 | 会计与金融 | 初级会计师 |
83 | 刘万霞 | 女 | 北京林业大学 | 环境科学管理 | 讲师,高级职业指导师 |
84 | 龚灵枝 | 女 | 云南财经大学 | 金融学 | 二级建造师、理财规划师、中级经济师 |
85 | 刘树林 | 男 | 云南大学 | 教育技术学 | 软件工程师、网络工程师、中级工程师 |
86 | 胡洁 | 女 | 云南财经大学 | 会计 | 中级会计师 |
87 | 简士杰 | 男 | 神户大学 | 人类环境学 | 助理工程师 |
88 | 郑丹 | 女 | 云南财经大学 | 会计 | 中级会计师.CMA |
89 | 宋国胜 | 男 | 吉林大学 | 工商管理硕士 | 中级经济师 |
90 | 曹蕾 | 女 | 澳大利亚卧龙岗大学 | 管理学 | 讲师 |
91 | 邱菲 | 女 | 云南师范大学 | 马克思主义哲学 | |
92 | 于洋 | 女 | 云南财经大学 | 企业管理(物流管理) | |
93 | 戴鑫韬 | 男 | 云南财经大学 | 管理学 | 国家二级营销师、国家二级人力资源管理师 |
94 | 翟俊 | 女 | 云南大学 | 民族政治与公共行政 | 会展策划师三级、高级礼仪培训师,高级礼宾师 |
95 | 施金豆 | 男 | 云南师范大学 | 运动训练 | 高级中学教师资格证 |
96 | 段建逍 | 男 | 云南民族大学 | 秘书学 | 中级秘书、高级中学教师资格、茶艺师三级 |
97 | 寸梓敬 | 男 | 昆明理工大学 | 市场营销 | |
98 | 郭兴磊 | 女 | 云南财经大学 | 金融学 | |
99 | 夏唯 | 男 | 云南大学 | 比较文学与世界文学 | 高级中学教师资格证 |
100 | 王子力 | 女 | 加州州立大学北岭分校 | 高等教育管理 | 国际注册高级礼仪培训师 |
101 | 朱丹娜 | 女 | The University of Sussex | 国际会计与公司治理 | |
102 | 蒋彦静 | 女 | 英国谢菲尔德大学 | 水工程 | |
103 | 王茜 | 女 | 伦敦玛丽女王大学 | 投资与金融 | 反假币资格证 |
104 | 张佳琪 | 男 | 昆明理工大学 | 工商管理 | 银行从业,美国AHA,金融理财师 |
105 | 陈一珊 | 女 | 云南大学 | 审计 | 初级会计师 |
106 | 杜婉秋 | 女 | 云南师范大学 | 美学 | |
107 | 皮中敏 | 男 | 楚雄师范学院 | 人文地理与城乡规划 | |
108 | 王丽 | 女 | 上海金融学院 | 金融学 | 证券从业资格证书 |
109 | 姚伯瑾 | 女 | 首都经济贸易大学 | 会计学 | 国家二级理财规划师 |
110 | 常小艳 | 女 | 昆明理工大学 | 企业管理 | 人力资源管理师三级、跨境电子商务师 |
111 | 陈静 | 女 | 云南大学 | 工商管理 | 高级评茶师,中级茶艺师 |
112 | 蒙庆 | 女 | 巴黎行政与管理预备学院 | 工商管理(国际战略与谈判专业) | |
113 | 关凯悦 | 女 | 新西兰林肯大学 | 全球管理与市场营销 | |
114 | 张甲媛 | 女 | 美国特洛伊大学 | 全球商务-工商管理-国际金融 | |
115 | 马文玉 | 女 | 云南艺术学院 | 文化产业管理 | |
116 | 罗香玉 | 女 | 广西师范大学 | 人力资源管理 | |
117 | 汤鸿彦 | 男 | 昆明学院 | 酒店管理 | |
118 | 董源 | 男 | 云南财经大学 | 财务管理 | |
119 | 杜玥嵘 | 女 | 云南财经大学 | 秘书学 | |
120 | 肖华 | 女 | |||
121 | 张艳萍 | 女 | 云南财经大学 | 旅游管理 | |
122 | 马荣香 | 女 | 云南财经大学 | 旅游管理 |
中华职业学院校外职业导师统计表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位全称 | 职务(岗位) | 毕业院校 |
1 | 赵强 | 男 | 云蓝蓝莓科技开发有限公司 | 高西基地副总监 | 云南农业大学 |
2 | 吕跃 | 男 | 云南云蓝蓝莓科技开发有限公司 | 副总经理 | 西藏民族大学 |
3 | 文娟 | 女 | 昆明君乐酒店有限公司 | 人力资源总监 | 西南科技大学 |
4 | 石凤伟 | 男 | 云南梁氏高原蓝莓产业发展有限公司 | 副总监 | 西南科技大学 |
5 | 王彦 | 女 | 昆明君乐酒店 | 人力资源部主管 | 湖南城市学院 |
6 | 李靖 | 男 | 云南众润科技有限公司 | 总经理 | 云南财经大学 |
7 | 田雅兰 | 女 | 昆明君乐酒店有限公司 | 前厅工作人员 | 云南大学 |
8 | 何文涛 | 男 | 云南众润科技有限公司 | 产品经理 | 西安电子科技大学 |
9 | 杨涛 | 男 | 云南众润科技有限公司 | 副总经理 | 云南师范大学 |
10 | 李佳芮 | 女 | 昆明君乐酒店有限公司 | 人力资源副经理 | 云南财经大学 |
11 | 杨雪敏 | 女 | 昆明君乐酒店 | 经理 | 昆明科技学院 |
12 | 施辉允 | 男 | 昆明书辉文化传播有限公司 | 总经理 | 云南财经大学 |
13 | 王俊文 | 男 | 云南众润科技有限公司 | 财务 | 庆北大学 |
14 | 罗燕 | 女 | 昆明市五华区书辉教育培训学校有限公司 | 校区负责人 | 华南工商管理进修学院 |
15 | 李品珍 | 女 | 云南云蓝蓝莓科技开发有限公司 | 集团执行常务副总 | 西南林业大学 |
16 | 刘火龙 | 男 | 云南云蓝蓝莓科技开发有限公司 | 后勤部总监 | 西南林业大学 |
17 | 贾文奇 | 男 | 天津文都知兴教育科技有限公司 | 公司发展顾问 | 昆明理工大学 |
18 | 方劼 | 男 | 云南迈锐企业管理咨询有限公司 | 总经理 | 英国南安普顿大学 |
19 | 李纯亚 | 女 | 云南迈锐企业管理咨询有限公司 | 项目总监 | 云南电视大学 |
20 | 陈彤燕 | 女 | 云南迈锐管理咨询有限公司 | 项目总监 | 云南师范大学 |
21 | 王琳 | 女 | 云南迈锐管理咨询有限公司 | 人力资源部主管 | 云南师范大学 |
22 | 李楠 | 男 | 云南银雁信息技术服务有限公司 | 招聘培训专员 | 云南林业职业技术学院 |
23 | 王娜 | 女 | 云南银雁信息技术服务有限公司 | 项目经理 | 云南大学 |
24 | 肖克梅 | 女 | 云南银雁信息技术服务有限公司 | 质量管理岗 | 昆明学院 |
25 | 黄田竞 | 女 | 昆明市五华区书辉教育培训学校有限公司 | 安宁分校负责人 | 云南财经大学 |
26 | 董丽仙 | 女 | 云南银雁信息技术服务有限公司 | 人力资源 | 曲靖师范学院 |
27 | 张菀桐 | 女 | 云南银雁信息技术服务有限公司 | 经营管理部经理 | 辽宁师范大学 |
地址:云南省昆明市安宁市金方街道云南财经大学安宁校区
邮编:650302
电子信箱:zhzyxy@ynufe.edu.cn
云南财经大学中华职业学院?版权所有
电话:(86)0871-68616911
邮箱:zhzyxy@ynufe.edu.cn
传真:0871-68616911
团聚职青公众号